Toprakla Buluşan Güç: KN80-9!
ERSAN MONDIALE
ROBOT EXCAVTOR
ROBOT EXCAVTOR
(Paletli Ekskavatör) KN80-9
Paletli ekskavatör modeli KN80-9 hakkında detaylı bilgiler. Yüksek kapasite, dayanıklılık ve kullanım kolaylığı ile inşaat projelerinizde size yardımcı olacak mükemmel bir iş makinesi.
LA GALERIE DE PHOTOS
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES SPÉCIFICATIONS | ||
Modèle | KN80-9 | |
Marque | KAISAN | |
Poids De Fonctionnement De | 8500kg | |
La dimension globale | 6100x2300x2680mm | |
Capacité du godet | 0.34cbm | |
ENGINE | ||
Type de moteur | YANMAR(4TNV98T) | |
Puissance nominale/vitesse | 54.3kw/2200rpm | |
Démarrage du moteur tension | 12V | |
Départ type | ÉLECTRIQUE | |
HYDRAULIC SYSTEM | ||
Hydraulique pompe principale | Germany INLINE | |
Pression du système hydraulique | De 24,5 MPa | |
Système hydraulique débit | 165L/Min | |
Pilot pump | Germany INLINE | |
Pilote de pompe max. flux | 9L/Min | |
Valve | Germany INLINE | |
Swing moteur | Germany INLINE | |
Max vitesse de swing | 10r/min | |
Moteur de déplacement | EDDIE | |
Max vitesse de déplacement | 5.1km/h | |
Sealing Part | PARKER ETATS-UNIS | |
Gear | high 5.17km/h, low 2.7km/h | |
Bucket dimension (length*width*depth) | 760*660*460 | |
Pas de. les dents | 5 | |
Dans Le Seau À Creuser À La Force | 52Kn | |
Bras De Creusement De La Force | 64Kn | |
Grade capacité | 70 degrés | |
TANKS | ||
De travail sur la consommation de carburant | 6.58L/h | |
Capacité du réservoir de carburant | 130L | |
Huile moteur capacité du réservoir de | 11L | |
Huile hydraulique capacité du réservoir | 90L | |
Cooling fluid tank capacity | 20L | |
OVERALL SİZE | ||
Longueur D'Expédition | 6100mm | |
Taille D'Expédition | 2680mm | |
Largeur À L'Expédition | 2300mm | |
Longueur de la flèche | 3710mm | |
Longueur de bras | 1650mm | |
Rayon, Swing Centre à l'arrière | 1755mm | |
Count weight height | 1685mm | |
Compter le poids de la garde au sol | 760mm | |
Ground Clearance | 380 mm | |
Hauteur de lame | 360mm | |
Longueur de la piste | 2150mm | |
La longueur des deux pistes | 1700mm | |
Largeur de chaussure de voie | 450mm | |
OPERATING RANGE | ||
Max Creuser Hauteur | 7165mm | |
Max Hauteur De Déversement | 5065mm | |
Max Profondeur De Creusage | 4035mm | |
Max Creuser Rayon | 6180mm |
Afin de vous donner la meilleure expérience possible, nous utilisons des cookies sur notre site web. Si vous continuez à utiliser ce site, nous considérerons que vous acceptez.OK